CRYSTALOY© CERAMIC COMPOSITES
| Crystaloy© 2311EDX* | Crystaloy© 2301 | |
| Composition | Al2O3+TiC + SICw | Al2O3 + SICw |
| Density | 3.90 g/cc | 3.70 g/cc |
| Porosity | Less than 0.5% | Less than 0.6% |
| Modulus of Rupture 4 pt. bend |
100,000 PSI - 690 Mpa | 90,000 PSI - 620 Mpa |
| Elastic Modulus | 59 (106) PSI 406 GPA | 57 (106) PSI 393 GPA |
| Fracture Toughness | 9.6 MPa 1/2 | 7.0-8.0 MPa 1/2 |
| Hardness | 94-95 HRA (2400 Hv) | 95 HRA (2400Hv) |
| Thermal Expansion RT-1000º C |
7.0 (10-6) /º C | 7.0 (10-6)/º C |
| Thermal Conductivity | ||
| 400º | 63 W/mºK | 35 W/mºK |
| 1400º | 25 W/mºK | -------------- |
| Electrical Resistivity | 9.0 (10-3) Ohm-cm | 106/108 Ohm-cm |
| Sonic Velocity | 10.8 (105) cm/sec | 11.0 (106) cm/sec |
Conversion Tables
*Manufactured in the U.S. Patent #5,177,037.


Copyright ©1998
Industrial Ceramic Technology, Inc. All rights reserved.